Толщина фанеры, изготавливаемой заводами, в основном колеблется в диапазоне от 3 до 40 мм. Допускается также изготовление фанеры других толщин в соответствии с условиями конкретного договора или контракта. Ниже, в таблице представлена информация о допустимых отклонениях от номинальной толщины фанеры в мм:
Номинальная толщина фанеры | Слойность фанеры, не менее | Шлифованная фанера | Не шлифованная фанера | ||
Предельное отклонение | Разнотолщинность | Предельное отклонение | Разнотолщинность | ||
3 | 3 | +0,3 -0,4 | 0,6 | +0,4 -0,3 | 0,6 |
4 | 3 | +0,3 -0,5 | +0,8 -0,4 | 1,0 | |
6,5 | 5 | +0,4 -0,5 | +0,9 -0,4 | ||
9 | 7 | +0,4 -0,6 | +1,0 -0,5 | ||
12 | 9 | +0,5 -0,7 | +1,1 -0,6 | ||
15 | 11 | +0,6 -0,8 | +1,2 -0,7 | 1,5 | |
18 | 13 | +0,7 -0,9 | +1,3 -0,8 | ||
21 | 15 | +0,8 -1,0 | +1,4 -0,9 | ||
24 | 17 | +0,9 -1,1 | +1,5 -1,0 | ||
27 | 19 | +1,0 -1,2 | 1,0 | +1,6 -1,1 | 2,0 |
30 | 21 | +1,1 -1,3 | +1,7 -1,2 |
Если у вас имеются вопросы, задать их можно в разделе Вопрос-Ответ
Вся фанера на этом видео предоставлена нашей компанией. Использовалась высокосортная березовая фанера 10-20 мм.