- Главная
- Толщина фанеры
Толщина фанеры
Толщина фанеры, изготавливаемой заводами, в основном колеблется в диапазоне от 3 до 40 мм. Она зависит от количества слоев шпона. Допускается также изготовление фанеры других толщин в соответствии с условиями конкретного договора или контракта. Ниже, в таблице представлена информация о допустимых отклонениях от номинальной толщины фанеры в мм:
Номинальная толщина фанеры | Слойность фанеры, не менее | Шлифованная фанера | Не шлифованная фанера |
Предельное отклонение | Разнотолщинность | Предельное отклонение | Разнотолщинность |
3 | 3 | +0,3 -0,4 | 0,6 | +0,4 -0,3 | 0,6 |
4 | 3 | +0,3 -0,5 | +0,8 -0,4 | 1,0 |
6,5 | 5 | +0,4 -0,5 | +0,9 -0,4 |
9 | 7 | +0,4 -0,6 | +1,0 -0,5 |
12 | 9 | +0,5 -0,7 | +1,1 -0,6 |
15 | 11 | +0,6 -0,8 | +1,2 -0,7 | 1,5 |
18 | 13 | +0,7 -0,9 | +1,3 -0,8 |
21 | 15 | +0,8 -1,0 | +1,4 -0,9 |
24 | 17 | +0,9 -1,1 | +1,5 -1,0 |
27 | 19 | +1,0 -1,2 | 1,0 | +1,6 -1,1 | 2,0 |
30 | 21 | +1,1 -1,3 | +1,7 -1,2 |
Толщина во многом определяет область применения материала:
Толщина в миллиметрах | Область применения |
3–9 | Обшивка потолков (более толстую использовать нецелесообразно) |
6–12 | Обшивка внутренних стен и перегородок (выбор толщины зависит от шага обрешетки) |
12–15 | Обшивка наружных стен (применяется только влагостойкая марка ФСФ) |
12–15 | Устройство чернового пола на стяжке (в жилых помещениях желательно применять марку ФК) |
20–24 | Устройство чернового пола на лагах (также можно применять два слоя по 12 или 15 мм) |
12–18 | Настил кровли |
3–12 | Производство сувенирной продукции, изготовление моделей и игрушек |
9–15 | Мебельное производство |
15–40 | Изготовление опалубки |
10–21 | Создание заливочных форм (обычно применяются изделия с защитным слоем ламинации) |
24–27 | Обшивка бортов грузовых автомобилей и фургонов |
27–30 | Устройство пола транспортных средств |
Если у вас имеются вопросы, задать их можно в разделе Вопрос-Ответ